| Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 °C | 1325.775 MHz | 94 % |
|
6 days, 23 hrs, 14 mins, 36 s | 6 days, 18 hrs, 13 mins, 31 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/nvme0n1p1 | / | 4.83 GB | 218.83 GB | 225.99 GB |
| Reporting Time (America/Denver) | Callsign |
|---|---|
| 2026-09-29 21:24:49 | N2JXG |
| 2026-09-29 21:24:49 | AEØZV |
| 2026-09-29 21:24:49 | KD4ACG |
| 2026-09-29 21:24:49 | NØTLE |
| 2026-09-29 21:24:49 | N6PSP |
| 2026-09-29 21:24:49 | KFØQYA |
| 2026-09-29 21:24:49 | KO4RMV |
| 2026-09-29 21:24:49 | N2SKY |
| 2026-09-29 21:24:49 | KØEHR |
| 2026-09-29 21:24:49 | KØVL |
| 2026-09-29 21:24:49 | K5DPH |
| 2026-09-29 21:24:49 | KAØFCT |
| 2026-09-29 21:24:49 | KEØVH |
| 2026-09-29 21:24:49 | YCS313-74 |
| 2026-09-29 21:24:49 | K7OCK |
| 2026-09-29 21:24:49 | KFØOVL |
| 2026-09-29 21:24:49 | G1VFH |
| 2026-09-29 21:24:49 | NX1V |
| 2026-09-29 21:24:49 | KEØLNU |
| 2026-09-29 21:24:49 | KFØWSS |
| 2026-09-29 21:24:49 | NØKGW |
| 2026-09-29 21:24:49 | WAØQJI |
| 2026-09-29 21:24:49 | W8LGZ |
| 2026-09-29 21:24:49 | W5KDL |
| 2026-09-29 21:24:49 | N1CUI |
| 2026-09-29 21:24:49 | N1MQR |
| 2026-09-29 21:24:49 | KK7YEL |
| 2026-09-29 21:24:49 | W6DS |
| 2026-09-29 21:24:49 | KØSDT |
| 2026-09-29 21:24:49 | VA7JRC |
| 2026-09-29 21:24:49 | KEØMIZ |
| 2026-09-29 21:24:49 | KA3UFV |
| 2026-09-29 21:24:49 | WE8M |
| 2026-09-29 21:24:49 | VK4EHT |
| 2026-09-29 21:24:49 | WE8M |
| 2026-09-29 21:24:49 | W8IJC |
| Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 21:25:38 | KIØAR | ALL | KEØVH | transmitting |
| 2026-09-29 21:25:08 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 25 |
| 2026-09-29 21:23:31 | KM6NAD | ALL | KEØVH | 3 |
| 2026-09-29 21:00:27 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 1 |
| 2026-09-29 20:51:56 | AA5AH | ALL | KEØVH | 9 |
| 2026-09-29 20:45:41 | WE8M | ALL | WE8M | 39 |
| 2026-09-29 20:43:52 | WA7GVL | ALL | KEØVH | 48 |
| 2026-09-29 20:43:10 | KK7KNS | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 20:41:46 | KEØVH-JACK | ALL | KEØVH | 23 |
| 2026-09-29 20:31:33 | W2HAZ | ALL | N2SKY | 3 |
| 2026-09-29 19:37:50 | 32167Ø6 | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 19:15:53 | KØEHT | ALL | KØEHT | 23 |
| 2026-09-29 19:10:57 | KFØAGW | ALL | KEØVH | 2 |
| 2026-09-29 18:38:39 | 3218478 | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 18:25:51 | KDØPGV-WES | ALL | KDØPGV | 1 |
| 2026-09-29 18:25:35 | N2SKY/BKUP | ALL | KEØVH | 1 |
| 2026-09-29 18:25:33 | KDØPGV-RPT | ALL | KDØPGV | 1 |
| 2026-09-29 18:14:32 | AC7WY | ALL | N2SKY | 1 |
| Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 21:25:38 | KIØAR | ALL | KEØVH | transmitting |
| 2026-09-29 21:25:08 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 25 |
| 2026-09-29 21:24:12 | KIØAR | ALL | KEØVH | 53 |
| 2026-09-29 21:23:38 | KIØAR | ALL | KEØVH | 12 |
| 2026-09-29 21:23:31 | KM6NAD | ALL | KEØVH | 3 |
| 2026-09-29 21:23:18 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 10 |
| 2026-09-29 21:22:30 | KIØAR | ALL | KEØVH | 44 |
| 2026-09-29 21:20:36 | KIØAR | ALL | KEØVH | 40 |
| 2026-09-29 21:19:05 | KIØAR | ALL | KEØVH | 5 |
| 2026-09-29 21:18:38 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 14 |
| 2026-09-29 21:17:32 | KIØAR | ALL | KEØVH | 1 |
| 2026-09-29 21:16:56 | KIØAR | ALL | KEØVH | 14 |
| 2026-09-29 21:16:20 | KIØAR | ALL | KEØVH | 20 |
| 2026-09-29 21:15:38 | KIØAR | ALL | KEØVH | 21 |
| 2026-09-29 21:12:38 | KIØAR | ALL | KEØVH | 37 |
| 2026-09-29 21:12:12 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 19 |
| 2026-09-29 21:09:38 | KIØAR | ALL | KEØVH | 30 |
| 2026-09-29 21:09:02 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 28 |
| 2026-09-29 21:07:57 | KIØAR | ALL | KEØVH | 2 |
| 2026-09-29 21:06:30 | KIØAR | ALL | KEØVH | 57 |
| 2026-09-29 21:05:33 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 50 |
| 2026-09-29 21:04:07 | KIØAR | ALL | KEØVH | 22 |
| 2026-09-29 21:03:13 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 48 |
| 2026-09-29 21:02:58 | KIØAR | ALL | KEØVH | 10 |
| 2026-09-29 21:02:20 | KIØAR | ALL | KEØVH | 16 |
| 2026-09-29 21:01:34 | KIØAR | ALL | KEØVH | 29 |
| 2026-09-29 21:00:54 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 34 |
| 2026-09-29 21:00:30 | KIØAR | ALL | KEØVH | 17 |
| 2026-09-29 21:00:27 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 1 |
| 2026-09-29 20:58:19 | KIØAR | ALL | KEØVH | 55 |
| 2026-09-29 20:57:35 | KIØAR | ALL | KEØVH | 17 |
| 2026-09-29 20:57:03 | KIØAR | ALL | KEØVH | 11 |
| 2026-09-29 20:56:22 | KIØAR | ALL | KEØVH | 19 |
| 2026-09-29 20:56:00 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 20:55:07 | KIØAR | ALL | KEØVH | 49 |
| 2026-09-29 20:54:44 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 15 |
| 2026-09-29 20:54:02 | KIØAR | ALL | KEØVH | 39 |
| 2026-09-29 20:54:00 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 1 |
| 2026-09-29 20:52:11 | KIØAR | ALL | KEØVH | 31 |
| 2026-09-29 20:51:56 | AA5AH | ALL | KEØVH | 9 |
| 2026-09-29 20:51:47 | AA5AH | ALL | KEØVH | 8 |
| 2026-09-29 20:51:33 | KIØAR | ALL | KEØVH | 11 |
| 2026-09-29 20:50:39 | KIØAR | ALL | KEØVH | 34 |
| 2026-09-29 20:49:51 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 33 |
| 2026-09-29 20:49:03 | KIØAR | ALL | KEØVH | 42 |
| 2026-09-29 20:47:34 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 21 |
| 2026-09-29 20:46:29 | KIØAR | ALL | KEØVH | 0 |
| 2026-09-29 20:46:24 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 1 |
| 2026-09-29 20:45:41 | WE8M | ALL | WE8M | 39 |
| 2026-09-29 20:44:46 | KIØAR | ALL | KEØVH | 52 |
| 2026-09-29 20:43:52 | WA7GVL | ALL | KEØVH | 48 |
| 2026-09-29 20:43:19 | KIØAR | ALL | KEØVH | 28 |
| 2026-09-29 20:43:10 | KK7KNS | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 20:41:46 | KEØVH-JACK | ALL | KEØVH | 23 |
| 2026-09-29 20:40:29 | KIØAR | ALL | KEØVH | 14 |
| 2026-09-29 20:40:09 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 20:38:48 | KIØAR | ALL | KEØVH | 13 |
| 2026-09-29 20:37:57 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 39 |
| 2026-09-29 20:36:43 | KIØAR | ALL | KEØVH | 10 |
| 2026-09-29 20:35:21 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 16 |
| 2026-09-29 20:34:15 | KIØAR | ALL | KEØVH | 3 |
| 2026-09-29 20:33:52 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 3 |
| 2026-09-29 20:33:37 | KIØAR | ALL | KEØVH | 4 |
| 2026-09-29 20:32:41 | KIØAR | ALL | KEØVH | 56 |
| 2026-09-29 20:32:28 | KIØAR | ALL | KEØVH | 13 |
| 2026-09-29 20:32:05 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 11 |
| 2026-09-29 20:31:46 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 14 |
| 2026-09-29 20:31:36 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 20:31:33 | W2HAZ | ALL | N2SKY | 3 |
| 2026-09-29 20:31:29 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 4 |
| 2026-09-29 20:31:26 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 3 |
| 2026-09-29 20:31:15 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 8 |
| 2026-09-29 20:31:06 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 8 |
| 2026-09-29 20:29:57 | KIØAR | ALL | KEØVH | 7 |
| 2026-09-29 20:29:53 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 20:29:18 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 23 |
| 2026-09-29 20:28:46 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 32 |
| 2026-09-29 20:28:12 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 34 |
| 2026-09-29 20:27:28 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 43 |
| 2026-09-29 20:26:49 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 38 |
| 2026-09-29 20:26:07 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 41 |
| 2026-09-29 20:24:55 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 11 |
| 2026-09-29 20:24:15 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 39 |
| 2026-09-29 20:23:51 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 23 |
| 2026-09-29 20:23:18 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 32 |
| 2026-09-29 20:22:49 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 28 |
| 2026-09-29 20:22:16 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 32 |
| 2026-09-29 20:21:48 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 28 |
| 2026-09-29 20:21:16 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 31 |
| 2026-09-29 20:20:32 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 42 |
| 2026-09-29 20:19:50 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 41 |
| 2026-09-29 20:19:36 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 12 |
| 2026-09-29 20:18:43 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 52 |
| 2026-09-29 20:17:55 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 46 |
| 2026-09-29 20:17:16 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 38 |
| 2026-09-29 20:15:56 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 19 |
| 2026-09-29 20:14:57 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 57 |
| 2026-09-29 20:14:39 | KIØAR | ALL | KEØVH | 14 |
| 2026-09-29 20:14:20 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 12 |
| 2026-09-29 20:13:20 | KIØAR | ALL | KEØVH | 55 |
| 2026-09-29 20:11:35 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 39 |
| 2026-09-29 20:09:26 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 20:07:20 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 55 |
| 2026-09-29 20:05:17 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 54 |
| 2026-09-29 20:03:09 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 58 |
| 2026-09-29 20:01:00 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 55 |
| 2026-09-29 20:00:38 | KIØAR | ALL | KEØVH | 10 |
| 2026-09-29 20:00:04 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 26 |
| 2026-09-29 19:57:26 | KIØAR | ALL | KEØVH | 26 |
| 2026-09-29 19:54:36 | KIØAR | ALL | KEØVH | 41 |
| 2026-09-29 19:51:55 | KIØAR | ALL | KEØVH | 35 |
| 2026-09-29 19:48:48 | KIØAR | ALL | KEØVH | 57 |
| 2026-09-29 19:48:35 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:47:40 | KIØAR | ALL | KEØVH | 33 |
| 2026-09-29 19:47:20 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 9 |
| 2026-09-29 19:46:46 | KIØAR | ALL | KEØVH | 25 |
| 2026-09-29 19:46:19 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 9 |
| 2026-09-29 19:46:12 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:45:58 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 14 |
| 2026-09-29 19:44:34 | KIØAR | ALL | KEØVH | 22 |
| 2026-09-29 19:44:32 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 19:43:27 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 56 |
| 2026-09-29 19:40:39 | KIØAR | ALL | KEØVH | 41 |
| 2026-09-29 19:37:59 | KIØAR | ALL | KEØVH | 33 |
| 2026-09-29 19:37:50 | 32167Ø6 | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 19:36:30 | KIØAR | ALL | KEØVH | 17 |
| 2026-09-29 19:35:28 | KIØAR | ALL | KEØVH | 0 |
| 2026-09-29 19:33:56 | KIØAR | ALL | KEØVH | 32 |
| 2026-09-29 19:31:02 | KIØAR | ALL | KEØVH | 43 |
| 2026-09-29 19:28:29 | KIØAR | ALL | KEØVH | 25 |
| 2026-09-29 19:26:29 | KIØAR | ALL | KEØVH | 53 |
| 2026-09-29 19:25:05 | KIØAR | ALL | KEØVH | 15 |
| 2026-09-29 19:22:17 | KIØAR | ALL | KEØVH | 43 |
| 2026-09-29 19:19:57 | KIØAR | ALL | KEØVH | 0 |
| 2026-09-29 19:19:12 | KIØAR | ALL | KEØVH | 45 |
| 2026-09-29 19:19:02 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:18:59 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:18:56 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:18:54 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:18:47 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:18:44 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:18:39 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 3 |
| 2026-09-29 19:18:02 | KIØAR | ALL | KEØVH | 33 |
| 2026-09-29 19:17:35 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 17 |
| 2026-09-29 19:17:15 | KIØAR | ALL | KEØVH | 12 |
| 2026-09-29 19:16:56 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:16:22 | KIØAR | ALL | KEØVH | 32 |
| 2026-09-29 19:15:53 | KØEHT | ALL | KØEHT | 23 |
| 2026-09-29 19:13:39 | KIØAR | ALL | KEØVH | 11 |
| 2026-09-29 19:13:27 | KØEHT | ALL | KØEHT | 7 |
| 2026-09-29 19:12:29 | KIØAR | ALL | KEØVH | 55 |
| 2026-09-29 19:12:15 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:11:36 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 16 |
| 2026-09-29 19:11:19 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 5 |
| 2026-09-29 19:11:05 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 11 |
| 2026-09-29 19:10:57 | KFØAGW | ALL | KEØVH | 2 |
| 2026-09-29 19:10:42 | KFØAGW | ALL | KEØVH | 15 |
| 2026-09-29 19:10:30 | KØEHT | ALL | KØEHT | 0 |
| 2026-09-29 19:10:23 | KØEHT | ALL | KØEHT | 7 |
| 2026-09-29 19:09:37 | KIØAR | ALL | KEØVH | 44 |
| 2026-09-29 19:09:21 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 19:06:31 | KIØAR | ALL | KEØVH | 40 |
| 2026-09-29 19:06:20 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 3 |
| 2026-09-29 19:04:43 | KIØAR | ALL | KEØVH | 36 |
| 2026-09-29 19:04:17 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 17 |
| 2026-09-29 19:03:20 | KIØAR | ALL | KEØVH | 48 |
| 2026-09-29 19:03:03 | KEØVH-JACK | ALL | KEØVH | 12 |
| 2026-09-29 19:02:52 | KIØAR | ALL | KEØVH | 10 |
| 2026-09-29 19:01:26 | KIØAR | ALL | KEØVH | 29 |
| 2026-09-29 19:01:06 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 6 |
| 2026-09-29 19:00:58 | KIØAR | ALL | KEØVH | 8 |
| 2026-09-29 19:00:40 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 12 |
| 2026-09-29 19:00:32 | KIØAR | ALL | KEØVH | 6 |
| 2026-09-29 19:00:19 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 7 |
| 2026-09-29 18:59:45 | KIØAR | ALL | KEØVH | 14 |
| 2026-09-29 18:59:01 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 8 |
| 2026-09-29 18:58:27 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 7 |
| 2026-09-29 18:58:03 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 9 |
| 2026-09-29 18:57:55 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 3 |
| 2026-09-29 18:38:39 | 3218478 | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 18:38:12 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 18:37:15 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 18:36:49 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 18:33:09 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 24 |
| 2026-09-29 18:25:51 | KDØPGV-WES | ALL | KDØPGV | 1 |
| 2026-09-29 18:25:35 | N2SKY/BKUP | ALL | KEØVH | 1 |
| 2026-09-29 18:25:33 | KDØPGV-RPT | ALL | KDØPGV | 1 |
| 2026-09-29 18:25:32 | KDØPGV-WES | ALL | KDØPGV | 0 |
| 2026-09-29 18:25:24 | KDØPGV-RPT | ALL | KDØPGV | 0 |
| 2026-09-29 18:25:00 | KDØPGV-RPT | ALL | KDØPGV | 1 |
| 2026-09-29 18:24:29 | KDØPGV-RPT | ALL | KDØPGV | 0 |
| 2026-09-29 18:24:03 | N2SKY/BKUP | ALL | KEØVH | 0 |
| 2026-09-29 18:24:01 | KDØPGV-RPT | ALL | KDØPGV | 1 |
| 2026-09-29 18:24:01 | KDØPGV-WES | ALL | KDØPGV | 0 |
| 2026-09-29 18:23:52 | N2SKY/BKUP | ALL | KEØVH | 1 |
| 2026-09-29 18:23:51 | KDØPGV-RPT | ALL | KDØPGV | 0 |
| 2026-09-29 18:23:50 | KDØPGV-WES | ALL | KDØPGV | 0 |
| 2026-09-29 18:23:40 | N2SKY/BKUP | ALL | KEØVH | 1 |
| 2026-09-29 18:23:38 | KDØPGV-WES | ALL | KDØPGV | 0 |
| 2026-09-29 18:23:15 | N2SKY/BKUP | ALL | KEØVH | 0 |
| 2026-09-29 18:23:10 | KDØPGV-WES | ALL | KDØPGV | 0 |
| 2026-09-29 18:23:03 | KDØPGV-WES | ALL | KDØPGV | 1 |
| 2026-09-29 18:14:32 | AC7WY | ALL | N2SKY | 1 |
| 2026-09-29 18:10:11 | AC7WY | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 18:09:54 | AC7WY | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 18:09:20 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 18:05:31 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 0 |
| 2026-09-29 18:03:02 | SKYHUB | ALL | N2SKY | 2 |
| 2026-09-29 18:03:01 | 322338Ø | ALL | N2SKY | 1 |
| Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 21:25:38 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:25:08 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 21:24:12 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:23:38 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:23:31 | KM6NAD | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:23:18 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 21:22:30 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:20:36 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:19:05 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:18:38 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 21:17:32 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:16:56 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:16:20 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:15:38 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:12:38 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:12:12 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 21:09:38 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:09:02 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 21:07:57 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:06:30 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:05:33 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 21:04:07 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:03:13 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 21:02:58 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:02:20 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:01:34 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:00:54 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 21:00:30 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 21:00:27 | 322338Ø | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:58:19 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:57:35 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:57:03 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:56:22 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:56:00 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:55:07 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:54:44 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:54:02 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:54:00 | 322338Ø | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:52:11 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:51:56 | AA5AH | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:51:47 | AA5AH | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:51:33 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:50:39 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:49:51 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:49:03 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:47:34 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:46:29 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:46:24 | 322338Ø | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:45:41 | WE8M | ALL | WE8M |
| 2026-09-29 20:44:46 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:43:52 | WA7GVL | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:43:19 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:43:10 | KK7KNS | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:41:46 | KEØVH-JACK | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:40:29 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:40:09 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:38:48 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:37:57 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:36:43 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:35:21 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:34:15 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:33:52 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:33:37 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:32:41 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:32:28 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:32:05 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:31:46 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:31:36 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:31:33 | W2HAZ | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:31:29 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:31:26 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:31:15 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:31:06 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:29:57 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:29:53 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:29:18 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:28:46 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:28:12 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:27:28 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:26:49 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:26:07 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:24:55 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:24:15 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:23:51 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:23:18 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:22:49 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:22:16 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:21:48 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:21:16 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:20:32 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:19:50 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:19:36 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:18:43 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:17:55 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:17:16 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:15:56 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:14:57 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:14:39 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:14:20 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:13:20 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:11:35 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:09:26 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:07:20 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:05:17 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:03:09 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:01:00 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 20:00:38 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 20:00:04 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 19:57:26 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 19:54:36 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 19:51:55 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 19:48:48 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 19:48:35 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 19:47:40 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 19:47:20 | 322338Ø | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 19:46:46 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 19:46:19 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 19:46:12 | 322338Ø | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 19:45:58 | 322338Ø | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 19:44:34 | KIØAR | ALL | KEØVH |
| 2026-09-29 19:44:32 | 322338Ø | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 19:43:27 | SKYHUB | ALL | N2SKY |
| 2026-09-29 19:40:39 | KIØAR | ALL | KEØVH |
